
Die Gelsen sind im Anflug
Unser nächster Einsatz – sei dabei!
AKTUELLE TABELLE KAMPFMANNSCHAFT
2. Klasse Ost Saison 2026/27
VEREIN | R | S | U | N | T | PT. | |
1. | ASK Schwadorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:5 | 25 |
2. | SG Stixn./Sarasdorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:12 | 22 |
3. | FK Hainburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 32:14 | 19 |
4. | SC Au/L. | 9 | 6 | 0 | 3 | 26:13 | 18 |
5. | SC Hof/L. | 9 | 4 | 3 | 2 | 29:13 | 15 |
6. | SV Prellenkirchen | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:18 | 14 |
7. | SC Haslau | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:17 | 12 |
8. | SC Edelstal | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:30 | 7 |
9. | ASV Petronell | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | 5 |
10. | SC Lanzendorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:47 | 3 |
11. | SC Rohrau-Gerhaus | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:37 | 3 |
12. | SC Margarethen/M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
AKTUELLE TABELLE RESERVE
2. Klasse Ost Saison 2026/27
VEREIN | R | S | U | N | T | PT. | |
1. | FK Hainburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 38:4 | 24 |
2. | SC Haslau | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
3. | SV Prellenkirchen | 8 | 4 | 2 | 2 | 37:18 | 14 |
4. | ASK Schwadorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:16 | 14 |
5. | SC Rohrau-Gerhaus | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:30 | 13 |
6. | ASV Petronell | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:29 | 9 |
7. | SC Hof/L. | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:21 | 8 |
8. | SG Stixn./Sarasdorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:21 | 8 |
9. | SC Edelstal | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:32 | 7 |
10. | SC Au/L. | 8 | 1 | 2 | 5 | 22:40 | 5 |
11. | SC Margarethen/M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- 31. Oktober 2026
-
-
Wr. Neudorf A vs. SPG Höflein | U11
31. Oktober 2026 9:30 - 11:30
1.SV Wiener Neudorf, Eumigweg 3, 2351 Wiener Neudorf, ÖsterreichJUGEND U11
JHG Südost U11 OPO A , 8. Runde
Ankick: 09:30 Uhr
-
- 1. November 2026
-
-
SC Rohrau-Gerhaus vs. FK Hainburg | U23
1. November 2026 12:00 - 14:00
SC Rohrau-GerhausLiga | 2. Klasse Ost
Runde 11
Treffpunkt Team: 10:45 Uhr
Anstoss: 12:00 Uhr -
SC Rohrau-Gerhaus vs. FK Hainburg | KM
1. November 2026 14:00 - 16:00
SC Rohrau-GerhausLiga | 2. Klasse Ost
Runde 11
Treffpunkt Team: 12:30 Uhr
Anstoss: 14:00 Uhr
-
- 5. November 2026
-
-
SPG Höflein vs. Himberg | U11
5. November 2026 17:30 - 19:30
SC Rohrau-Gerhaus, Rohrauer Hauptstraße, 2471 Rohrau, ÖsterreichJUGEND U11
JHG Südost U11 OPO A , 9. Runde
Ankick: 17:30 Uhr
-
KM = Kampfmannschaft | U23 = Reserve
Abonniere unseren Kalender mit Google | iCal Format
Neuesten Gelsennews
Die kürzlich erschienen Beiträge für Dich!
Unsere Spieler
Ein Verein. Eine Liebe. Sieger im Herzen.

No. 8

No. 5

No. 2

No. 14

No. 6

No. 6

No. 13

No. 22









